Цветовая карта RAL
Алюминиевый каркас является основой для офисных стеклянных перегородок.
Видимые части алюминиевого каркаса окрашиваются порошковой краской, тон которой выбирает сам заказчик, в большинстве случаев это классические цвета — серый (RAL9006) и белый (RAL9016).
Данная карта цветовой гаммы позволит отойти от стандартных цветов и выбрать оттенок идеально подходящий вашему интерьеру. Во избежание форс-мажорных ситуаций все же стоит уточнить возможность окрашивания профиля в выбранный вами оттенок.
Gruenbeige | Beige | Sandgelb | |||
RAL 1000. Группа 2 | RAL 1001. Группа 1 | RAL 1002. Группа 2 | |||
Signalgelb | Goldelb | Honiggelb | |||
RAL 1003. Группа 5 | RAL 1004. Группа 8 | RAL 1005. Группа 8 | |||
Maisgelb | Chromgleb | Braunbeige | |||
RAL 1006. Группа 8 | RAL 1007. Группа 6 | RAL 1011. Группа 3 | |||
Zitronengelb | Perlweiss | Elfenbein | |||
RAL 1012. Группа 4 | RAL 1013. Группа 1 | RAL 1014. Группа 1 | |||
Hellelfenbein | Schwefelgelb | Safrangelb | |||
RAL 1015. Группа 1 | RAL 1016. Группа 1 | RAL 1017. Группа 4 | |||
Zinkgelb | Graubeige | Olivgelb | |||
RAL 1018. Группа 2 | RAL 1019. Группа 3 | RAL 1020. Группа 3 | |||
Kadmiumgelb | Verkehrsgelb | Ockergelb | |||
RAL 1021. Группа 7 | RAL 1023. Группа 7 | RAL 1024. Группа 3 | |||
Currygelb | Melonengelb | Ginstergelb | |||
RAL 1027. Группа 8 | RAL 1028. Группа 4 | RAL 1032. Группа 5 | |||
Dahliengelb | Pastellgelb | Gelborange | |||
RAL 1033. Группа 4 | RAL 1034. Группа 5 | RAL 2000. Группа 6 | |||
Rotorange | Blutonrange | Pastellorange | |||
RAL 2001. Группа 5 | RAL 2002. Группа 4 | RAL 2003. Группа 5 | |||
Reinorange | Hellrotorange | Verkehrsorange | |||
RAL 2004. Группа 6 | RAL 2008. Группа 6 | RAL 2009. Группа 8 | |||
Signalorange | Tieforange | Lashsorange | |||
RAL 2010. Группа 7 | RAL 2011. Группа 8 | RAL 2012. Группа 6 | |||
Feuerrot | Signalrot | Karminrot | |||
RAL 3000. Группа 1 | RAL 3001. Группа 3 | RAL 3002. Группа 3 | |||
Rubinrot | Purpurrot | Weinrot | |||
RAL 3003. Группа 8 | RAL 3004. Группа 5 | RAL 3005. Группа 4 | |||
Schwarzrot | Oxidrot | Braunrot | |||
RAL 3007. Группа 4 | RAL 3009. Группа 2 | RAL 3011. Группа 5 | |||
Beigerot | Tomatenrot | Altrosa | |||
RAL 3012. Группа 3 | RAL 3013. Группа 2 | RAL 3014. Группа 6 | |||
Hellrosa | Korallenrot | Rose | |||
RAL 3015. Группа 3 | RAL 3016. Группа 3 | RAL 3017. Группа 3 | |||
Erdbeerrot | Verkehrsrot | Lachsrot | |||
RAL 3018. Группа 2 | RAL 3020. Группа 1 | RAL 3022. Группа 6 | |||
Himbeerrot | Orientrot | Rotlila | |||
RAL 3027. Группа 8 | RAL 3031. Группа 3 | RAL 4001. Группа 4 | |||
Rotviolett | Erikaviolett | Bordeauxviolet | |||
RAL 4002. Группа 6 | RAL 4003 | RAL 4004. Группа 6 | |||
Blaulila | Verkehrspurpur | Purpurviolett | |||
RAL 4005. Группа 5 | RAL 4006. Группа 7 | RAL 4007. Группа 6 | |||
Signalviolett | Pastellviolett | Telemagenta | |||
RAL 4008. Группа 6 | RAL 4009. Группа 1 | RAL 4010 | |||
Violettblau | Greunblau | Ultramarinblau | |||
RAL 5000. Группа 5 | RAL 5001. Группа 3 | RAL 5002. Группа 4 | |||
Saphirblau | Schwarzblau | Signalblau | |||
RAL 5003. Группа 3 | RAL 5004. Группа 3 | RAL 5005. Группа 4 | |||
Brillantblau | Graublau | Azurblau | |||
RAL 5007. Группа 3 | RAL 5008. Группа 2 | RAL 5009. Группа 3 | |||
Enzianblau | Stahlblau | Lichtblau | |||
RAL 5010. Группа 4 | RAL 5011. Группа 5 | RAL 5012. Группа 3 | |||
Kobaltblau | Taubenblau | Himmelblau | |||
RAL 5013. Группа 4 | RAL 5014. Группа 2 | RAL 5015. Группа 3 | |||
Verkehrsblau | Tuerkisblau | Capriblau | |||
RAL 5017. Группа 4 | RAL 5018. Группа 3 | RAL 5019. Группа 4 | |||
Ozeanblau | Wasserblau | Nachtblau | |||
RAL 5020. Группа 4 | RAL 5021. Группа 3 | RAL 5022. Группа 5 | |||
Fernblau | Pastellblau | Patinagruen | |||
RAL 5023. Группа 3 | RAL 5024. Группа 2 | RAL 6000. Группа 3 | |||
Smaragdgruen | Laubgruen | Olivgruen | |||
RAL 6001. Группа 5 | RAL 6002. Группа 6 | RAL 6003. Группа 2 | |||
Blaugruen | Moosgruen | Grauoliv | |||
RAL 6004. Группа 3 | RAL 6005. Группа 5 | RAL 6006. Группа 1 | |||
Flaschengruen | Braungruen | Tannengruen | |||
RAL 6007. Группа 5 | RAL 6008. Группа 4 | RAL 6009. Группа 5 | |||
Grasgruen | Resedagruen | Schwarzgruen | |||
RAL 6010. Группа 5 | RAL 6011. Группа 3 | RAL 6012. Группа 2 | |||
Schilfgruen | Gelboliv | Schwarzoliv | |||
RAL 6013. Группа 3 | RAL 6014. Группа 2 | RAL 6015. Группа 2 | |||
Tuerkisgruen | Maigruen | Gelbgruen | |||
RAL 6016. Группа 4 | RAL 6017. Группа 4 | RAL 6018. Группа 7 | |||
Weissgruen | Chromoxidgruen | Blassgruen | |||
RAL 6019. Группа 1 | RAL 6020. Группа 2 | RAL 6021. Группа 3 | |||
Braunoliv | Verkehrsgruen | Farngruen | |||
RAL 6022. Группа 3 | RAL 6024. Группа 5 | RAL 6025. Группа 5 | |||
Opalgruen | Lichtgruen | Kieferngruen | |||
RAL 6026. Группа 4 | RAL 6027. Группа 1 | RAL 6028. Группа 3 | |||
Minzgruen | Signalgruen | Minttuerkis | |||
RAL 6029. Группа 5 | RAL 6032. Группа 4 | RAL 6033. Группа 4 | |||
Pastelltuerkis | Fehgrau | Silbergrau | |||
RAL 6034. Группа 1 | RAL 7000. Группа 1 | RAL 7001. Группа 1 | |||
Olivgrau | Moosgrau | Signalgrau | |||
RAL 7002. Группа 2 | RAL 7003. Группа 2 | RAL 7004. Группа 1 | |||
Mausgrau | Beigegrau | Khakigrau | |||
RAL 7005. Группа 1 | RAL 7006. Группа 3 | RAL 7008. Группа 2 | |||
Gruengrau | Zeltgrau | Eisengrau | |||
RAL 7009. Группа 1 | RAL 7010. Группа 2 | RAL 7011. Группа 1 | |||
Basaltgrau | Braungrau | Schiefergrau | |||
RAL 7012. Группа 2 | RAL 7013. Группа 3 | RAL 7015. Группа 2 | |||
Anthrazitgrau | Schwarzgrau | Umbragrau | |||
RAL 7016. Группа 1 | RAL 7021. Группа 1 | RAL 7022. Группа 2 | |||
Betongrau | Graphitgrau | Perlgrau | |||
RAL 7023. Группа 2 | RAL 7024. Группа 2 | RAL 7025 | |||
Granitgrau | Steingrau | Blaugrau | |||
RAL 7026. Группа 1 | RAL 7030. Группа 2 | RAL 7031. Группа 3 | |||
Kieselgrau | Zementgrau | Gelbgrau | |||
RAL 7032. Группа 1 | RAL 7033. Группа 1 | RAL 7034. Группа 2 | |||
Lichtgrau | Platingrau | Staubgrau | |||
RAL 7035. Группа 1 | RAL 7036. Группа 1 | RAL 7037. Группа 2 | |||
Achatgrau | Quarzgrau | Fenstergrau | |||
RAL 7038. Группа 1 | RAL 7039. Группа 2 | RAL 7040. Группа 1 | |||
Verkehrsgrau A | Verkehrsgrau B | Seidengrau | |||
RAL 7042. Группа 1 | RAL 7043. Группа 2 | RAL 7044. Группа 1 | |||
Telegrau 1 | Telegrau 2 | Telegrau 3 | |||
RAL 7045. Группа 1 | RAL 7046. Группа 1 | RAL 7047. Группа 1 | |||
Gruenbraun | Ockerbraun | Signalbraun | |||
RAL 8000. Группа 3 | RAL 8001. Группа 5 | RAL 8002. Группа 2 | |||
Lehmbraun | Kupferbraun | Rehbraun | |||
RAL 8003. Группа 4 | RAL 8004. Группа 2 | RAL 8007. Группа 4 | |||
Olivbraun | Nussbraun | Rotbraun | |||
RAL 8008. Группа 3 | RAL 8011. Группа 2 | RAL 8012. Группа 3 | |||
Sepiabraun | Kastanienbraun | Mahagonibraun | |||
RAL 8014. Группа 2 | RAL 8015. Группа 2 | RAL 8016. Группа 1 | |||
Schokoladenbraun | Graubraun | Schwarzbraun | |||
RAL 8017. Группа 2 | RAL 8019. Группа 2 | RAL 8022. Группа 5 | |||
Orangebraun | Beigebraun | Blassbraun | |||
RAL 8023. Группа 5 | RAL 8024. Группа 2 | RAL 8025. Группа 2 | |||
Terrabraun | Cremeweiss | Grauweiss | |||
RAL 8028. Группа 2 | RAL 9001. Группа 1 | RAL 9002. Группа 1 | |||
Signalweiss | Signalschwarz | Tiefschwarz | |||
RAL 9003. Группа 1 | RAL 9004. Группа 2 | RAL 9005. Группа 2 | |||
Weissaluminium | Graualuminium | Reinweiss | |||
RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010. Группа 1 | |||
Graphitschwarz | Verkehrsweiss | Verkehrsschwarz | |||
RAL 9011. Группа 2 | RAL 9016. Группа 1 | RAL 9017. Группа 3 | |||
Papyrusweiss | |||||
RAL 9018. Группа 1 |
Внимание! Цвета представленные здесь, могут отличаться от реально существующих, это связано с невозможность монитора передать всю полноту цвета.
← Вернуться в рубрику Статьи, Цветовая карта RAL