Стеклянные двери от компании «КИМГЛАСС»
111000100010100111111101110001000101001111111011010010101010011111116110100101010100111111161100101010101001111111911010111001100011111119110010101010100111111191101011100110001111111911001111001100011111111211001111001100011111111222200020000001122222220220200200200011222222262201102002000112222222922011020020001122222229220020200200011222222212
Стекло прозрачное 10 мм | 0 | 0 |
Стекло матовое 10 мм | 0 | 0 |
Стекло бронза 10 мм | 0 | 0 |
Стекло бронза матовая 10 мм | 0 | 0 |
Петля верхняя | 0 | 0 |
Петля нижняя | 0 | 0 |
Ось верхней петли | 0 | 0 |
Крепеж стена-фрамуга-петля | 0 | 0 |
Крепеж стекло-фрамуга-петля | 0 | 0 |
Крепеж стекло-фрамуга | 0 | 0 |
Верхний угловой замок | 0 | 0 |
Ответка для верхнего замка(стекло-фрамуга-дверь) | 0 | 0 |
Ответка для верхнего замка(стена-фрамуга-дверь) | 0 | 0 |
Ответка для верхнего замка(фрамуга-дверь) | 0 | 0 |
Центральный замок | 0 | 0 |
Ответка для центрального замка(стекло-дверь) | 0 | 0 |
Ответка для центрального замка(стена-дверь) | 0 | 0 |
Центральный замок для двойной двери | 0 | 0 |
Ответка для центрального замка(дверь-дверь) | 0 | 0 |
Нижний угловой замок | 0 | 0 |
Ответная часть для нижнего замка в пол | 0 | 0 |
Ручка труба (800 мм) | 0 | 0 |
Ручка нажимная | 0 | 0 |
Ручка кноб | 0 | 0 |
Доводчик напольный | 0 | 0 |
Нижняя ось вместо доводчика | 0 | 0 |
Зажимной профиль | 0 | 0 |
Доставка, такелажные работы | 0 | 0 |
Монтаж | 0 | 0 |
Внимание! В Internet Explorer калькулятор работает не корректно.
Используйте для работы с программой: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.
On-line менеджер / Задать вопрос.
Либо задать вопрос по телефону 8 (495) 665 02 80
Цены на светопрозрачные конструкции →
Прайс-лист типовых алюминиевых дверей →